(资料图)
年报分红季来临,共有96家北交所公司公布了分配方案,分配方案中,涉及派现的有96家,包含送转的有20家。
证券时报•数据宝统计,公布现金分红方案公司中,贝特瑞分红最慷慨,公司4月14日公布10送5派3.5元(含税)的分配方案,以此测算,派现金额达2.58亿元;其次是同力股份、颖泰生物等,派现金额为2.26亿元、1.23亿元。以每10股派现金额统计,每10股派现金额超过5元的共有10家,派现金额居前的有美登科技、倍益康、广咨国际等,每10股派现金额分别为10元、8元、7元。按派现金额占净利润比例,派现比例居前的有新芝生物、华维设计、新威凌等,派现率分别为137.00%、110.68%、93.29%。
目前公布分配方案的北交所公司中,分配方案中包含送股或转增的共有20家,其中,以转增为主,按合计送转比例统计,每10股送转比例最高的是曙光数创,公司拟10送转15.119317股;朗鸿科技、吉冈精密等紧随其后,送转比例为每10股送转10股、10股。
市场表现方面,公布送转方案公司中,预案公布次日股价上涨的有30只,上涨概率为35.29%,次日涨幅居前的有优机股份、星辰科技、万通液压等,分别上涨5.74%、4.91%、4.19%。预案公布以来股价累计上涨的占28.24%,累计涨幅居前的有曙光数创、凯德石英、方盛股份等,涨幅分别为73.60%、25.10%、10.18%。(数据宝)
北交所公司2022年分红预案一览
代码 | 简称 | 预案公布日 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 预案公布次日涨跌(%) | 预案公布后涨跌(%) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
872808 | 曙光数创 | 2023.04.17 | 3 | 15.119317 | 2.83 | 73.60 | 2388.60 | 20.44 |
836395 | 朗鸿科技 | 2023.03.20 | 7 | 10 | -0.07 | -5.12 | 3204.60 | 76.06 |
838670 | 恒进感应 | 2023.03.28 | 5.5 | 10 | 3.19 | 6.79 | 3685.00 | 60.24 |
836720 | 吉冈精密 | 2023.03.23 | 2.1 | 10 | -2.31 | -4.92 | 1991.88 | 32.74 |
872925 | 锦好医疗 | 2023.04.17 | 2 | 10 | 3.34 | 4.46 | 978.44 | 24.28 |
832885 | 星辰科技 | 2023.04.21 | 1.05 | 10 | 4.91 | 4.91 | 899.94 | 38.54 |
836414 | 欧普泰 | 2023.04.24 | 0.6 | 10 | 198.59 | 6.81 | ||
838971 | 天马新材 | 2023.03.17 | 2.5 | 8 | 0.93 | -0.37 | 1440.67 | 40.43 |
872190 | 雷神科技 | 2023.03.31 | 2 | 6 | 0.22 | -4.28 | 1250.00 | 18.20 |
835185 | 贝特瑞 | 2023.04.14 | 3.5 | 5 | 2.76 | -2.04 | 25779.90 | 11.16 |
833509 | 同惠电子 | 2023.04.18 | 3 | 5 | 0.06 | 0.83 | 3262.44 | 58.11 |
838262 | 太湖雪 | 2023.04.14 | 1.5 | 5 | 0.00 | -2.76 | 531.65 | 16.85 |
870204 | 沪江材料 | 2023.04.20 | 0.6 | 5 | -0.11 | -0.54 | 290.12 | 10.11 |
870199 | 倍益康 | 2023.04.07 | 8 | 4 | -0.16 | 0.53 | 3891.96 | 55.59 |
836892 | 广咨国际 | 2023.04.03 | 7 | 3 | 1.88 | 3.09 | 6949.06 | 88.45 |
833943 | 优机股份 | 2023.04.21 | 3 | 3 | 5.74 | 5.74 | 2342.80 | 36.95 |
834014 | 特瑞斯 | 2023.04.20 | 1.8 | 3 | -0.42 | -1.00 | 1727.11 | 27.24 |
832735 | 德源药业 | 2023.03.30 | 3.5 | 2 | -5.07 | -6.77 | 2283.42 | 18.93 |
836826 | 盖世食品 | 2023.04.24 | 1.5 | 2 | 1467.52 | 45.48 | ||
833781 | 瑞奇智造 | 2023.04.21 | 1 | 2 | 1.36 | 1.36 | 1170.96 | 26.16 |
838227 | 美登科技 | 2023.03.16 | 10 | 1.02 | 0.44 | 3894.15 | 92.94 | |
430685 | 新芝生物 | 2023.04.24 | 6 | 5490.96 | 137.00 | |||
837663 | 明阳科技 | 2023.04.17 | 5.81 | 0.46 | -0.28 | 2997.96 | 58.85 | |
837242 | 建邦科技 | 2023.04.13 | 5 | 0.24 | -0.36 | 3106.80 | 61.66 | |
834599 | 同力股份 | 2023.04.18 | 5 | -0.56 | 1.41 | 22626.25 | 48.52 | |
836270 | 天铭科技 | 2023.04.21 | 5 | 1.29 | 1.29 | 2179.50 | 49.51 | |
830879 | 基康仪器 | 2023.03.24 | 4 | 0.00 | -0.16 | 5579.91 | 92.15 | |
871753 | 天纺标 | 2023.04.20 | 3.7 | -0.54 | -0.95 | 3011.96 | 91.19 | |
833427 | 华维设计 | 2023.04.19 | 3.5 | 2.20 | 2.60 | 3608.33 | 110.68 | |
430418 | 苏轴股份 | 2023.04.10 | 3.5 | 0.00 | -0.66 | 3385.20 | 40.44 | |
831039 | 国义招标 | 2023.04.03 | 3 | 0.00 | 0.20 | 4614.60 | 69.70 | |
834682 | 球冠电缆 | 2023.03.31 | 3 | -0.37 | 0.00 | 6240.00 | 57.72 | |
836422 | 润普食品 | 2023.03.27 | 3 | 0.83 | -2.83 | 2654.48 | 36.08 | |
836957 | 汉维科技 | 2023.03.29 | 3 | 0.18 | -1.26 | 3219.04 | 89.75 | |
835640 | 富士达 | 2023.03.15 | 3 | -5.91 | -0.18 | 5631.84 | 39.43 | |
839273 | 一致魔芋 | 2023.03.23 | 3 | -2.14 | -11.20 | 2212.62 | 33.88 | |
836239 | 长虹能源 | 2023.04.20 | 3 | -2.09 | -5.88 | 3901.59 | 34.79 | |
835174 | 五新隧装 | 2023.04.12 | 3 | -0.27 | -3.72 | 2700.26 | 34.73 | |
873339 | 恒太照明 | 2023.04.12 | 3 | 0.79 | -1.18 | 6606.11 | 50.16 | |
873527 | 夜光明 | 2023.04.17 | 3 | -0.12 | -4.74 | 1801.28 | 56.24 | |
430478 | 峆一药业 | 2023.04.14 | 3 | -0.27 | -1.62 | 1204.73 | 21.34 | |
871634 | 新威凌 | 2023.04.24 | 3 | 1869.66 | 93.29 | |||
834765 | 美之高 | 2023.04.21 | 3 | -0.17 | -0.17 | 2005.85 | 77.20 | |
836260 | 中寰股份 | 2023.04.20 | 3 | -1.17 | -1.56 | 3106.50 | 69.59 | |
839729 | 永顺生物 | 2023.04.20 | 2.8 | -0.13 | -0.25 | 7568.23 | 87.97 | |
831726 | 朱老六 | 2023.04.24 | 2.6 | 2655.90 | 41.47 | |||
831855 | 浙江大农 | 2023.04.20 | 2.5 | -1.20 | -0.60 | 1868.33 | 44.46 | |
832662 | 方盛股份 | 2023.04.10 | 2.3 | -1.53 | 10.18 | 2013.65 | 37.31 | |
833230 | 欧康医药 | 2023.04.13 | 2 | -0.10 | -3.00 | 1512.63 | 44.93 | |
873001 | 纬达光电 | 2023.03.24 | 2 | -1.50 | -2.72 | 3073.12 | 47.96 | |
830946 | 森萱医药 | 2023.03.29 | 2 | -0.94 | 0.83 | 8538.37 | 53.18 | |
430476 | 海能技术 | 2023.03.30 | 2 | 0.32 | -10.22 | 1628.71 | 36.65 | |
838171 | 邦德股份 | 2023.04.10 | 2 | 0.46 | -5.71 | 2378.60 | 30.51 | |
832225 | 利通科技 | 2023.04.10 | 2 | -2.12 | 4.64 | 2115.31 | 25.44 | |
838810 | 春光药装 | 2023.04.24 | 2 | 1370.00 | 33.40 | |||
833523 | 德瑞锂电 | 2023.04.21 | 2 | -3.28 | -3.28 | 1558.48 | 35.31 | |
830839 | 万通液压 | 2023.04.21 | 2 | 4.19 | 4.19 | 2366.75 | 37.37 | |
831832 | 科达自控 | 2023.04.24 | 2 | 1534.45 | 27.10 | |||
835368 | 连城数控 | 2023.04.24 | 2 | 4669.99 | 10.33 | |||
871981 | 晶赛科技 | 2023.04.21 | 1.8 | -0.64 | -0.64 | 1376.42 | 31.57 | |
835892 | 中科美菱 | 2023.03.17 | 1.8 | -2.04 | -8.80 | 1741.16 | 33.11 | |
836247 | 华密新材 | 2023.04.07 | 1.7 | -0.64 | -3.04 | 1584.76 | 37.17 | |
835985 | 海泰新能 | 2023.04.19 | 1.7 | -1.94 | -4.13 | 5261.10 | 44.44 | |
831010 | 凯添燃气 | 2023.04.20 | 1.5 | -0.84 | -0.56 | 3517.50 | 61.94 | |
831087 | 秋乐种业 | 2023.04.20 | 1.5 | 1.51 | 4.20 | 2478.00 | 40.15 | |
832089 | 禾昌聚合 | 2023.04.07 | 1.5 | 0.39 | 2.26 | 1614.30 | 17.67 | |
836675 | 秉扬科技 | 2023.03.23 | 1.5 | 0.21 | -2.70 | 2582.97 | 42.07 | |
834407 | 驰诚股份 | 2023.04.21 | 1.5 | -2.46 | -2.46 | 985.20 | 36.20 | |
831906 | 舜宇精工 | 2023.04.24 | 1.5 | 974.55 | 15.34 | |||
839792 | 东和新材 | 2023.04.17 | 1.22 | -0.58 | -2.34 | 2019.59 | 18.08 | |
871857 | 泓禧科技 | 2023.04.18 | 1.2 | -0.24 | 0.12 | 888.09 | 26.99 | |
838163 | 方大新材 | 2023.04.18 | 1.2 | -0.88 | -4.25 | 1540.42 | 37.76 | |
831445 | 龙竹科技 | 2023.04.19 | 1.2 | -1.44 | -3.52 | 1789.75 | 41.46 | |
836942 | 恒立钻具 | 2023.04.18 | 1 | -0.20 | -2.84 | 610.02 | 19.52 | |
871245 | 威博液压 | 2023.04.13 | 1 | 0.31 | -4.66 | 487.50 | 16.13 | |
871553 | 凯腾精工 | 2023.04.12 | 1 | 0.00 | -1.83 | 1436.90 | 76.23 | |
870866 | 绿亨科技 | 2023.03.17 | 1 | 0.47 | -6.68 | 1802.06 | 37.72 | |
833819 | 颖泰生物 | 2023.03.31 | 1 | -0.19 | -5.08 | 12258.00 | 11.60 | |
839725 | 惠丰钻石 | 2023.04.07 | 1 | -0.67 | -7.84 | 923.00 | 12.56 | |
834062 | 科润智控 | 2023.04.10 | 1 | 0.98 | 3.32 | 1790.86 | 31.01 | |
832491 | 奥迪威 | 2023.04.10 | 1 | -0.81 | -1.96 | 1378.59 | 26.02 | |
430718 | 合肥高科 | 2023.04.20 | 1 | -1.35 | -1.16 | 906.67 | 20.13 | |
833454 | 同心传动 | 2023.04.24 | 1 | 1051.00 | 54.46 | |||
837212 | 智新电子 | 2023.04.12 | 0.86 | -0.29 | -1.91 | 906.63 | 19.95 | |
835179 | 凯德石英 | 2023.04.11 | 0.8 | -0.85 | 25.10 | 587.91 | 10.90 | |
871642 | 通易航天 | 2023.03.31 | 0.8 | -1.14 | -1.26 | 829.36 | 28.81 | |
832000 | 安徽凤凰 | 2023.04.24 | 0.68 | 641.65 | 15.24 | |||
838275 | 驱动力 | 2023.04.18 | 0.6 | -0.31 | -6.25 | 956.27 | 54.96 | |
832419 | 路斯股份 | 2023.04.18 | 0.5 | 0.17 | 2.88 | 517.23 | 11.99 | |
830964 | 润农节水 | 2023.04.17 | 0.5 | 0.00 | -1.84 | 1306.04 | 26.36 | |
831526 | 凯华材料 | 2023.04.20 | 0.5 | -3.91 | -2.83 | 413.50 | 24.95 | |
839167 | 同享科技 | 2023.04.04 | 0.47 | -2.51 | -2.24 | 513.80 | 10.24 | |
831961 | 创远信科 | 2023.04.21 | 0.43 | -2.19 | -2.19 | 607.70 | 27.29 | |
430300 | 辰光医疗 | 2023.04.12 | 0.3 | -0.66 | -1.99 | 257.54 | 10.97 | |
838030 | 德众汽车 | 2023.04.17 | 0.27958 | 0.36 | -3.60 | 500.00 | 22.63 | |
838924 | 广脉科技 | 2023.04.17 | 0.25 | -0.52 | -2.60 | 203.75 | 13.66 |
新化月报网报料热线:886 2395@qq.com
最近更新
- 天天快看:96家北交所公司推出分红方案2023-04-25
- 宏景科技2022年度分配预案:拟10转增2股派3元2023-04-25
- 新威凌2022年分配预案,拟派发现金红利1869.66万元-全球快消息2023-04-25
- 成都链安受邀参加首届新型网络犯罪侦查取证高峰论坛2023-04-25
- 市卫健委:15项专项行动合力打造健康邢台 当前通讯2023-04-25
- “太行泉城、美丽邢台”青春接力活动启动-环球今日讯2023-04-25
- 陪你去流浪歌词是什么歌_陪你去流浪歌词2023-04-25
- 环球信息:一季度甘肃省水果出口同比增长逾六成2023-04-25
- 【强信心 稳经济 促发展】一季度甘肃对巴西进出口总值2.6亿元2023-04-25
- 全球看点:甘肃省部署今年水旱灾害防御重点工作2023-04-25
- 当前讯息:兰州体育馆试营业期间全民健身训练馆免费开放2023-04-25
- 全球消息!“五一”假期临近甘肃省各大景区即将迎来游客潮2023-04-25
- 提效率 添活力 增动力——河北邢台特色产业集群新观察2023-04-25
- 1-2月湘潭服务业实现营业收入17.65亿元 同比增长12.2%-天天消息2023-04-25
- 湘潭“以巡代训”锻造巡察尖兵 当前最新2023-04-25
- 焦点!株洲推出5条“五一”旅游线路2023-04-25
- 速看:湖湘学风吹益阳2023-04-25
- 当前信息:一季度株洲实现地区生产总值894.05亿元 同比增长5.3%2023-04-25
- 我市启动第五次全国经济普查省级综合试点工作2023-04-25
- 焦点速讯:杉树镇“党建+志愿服务” 助力产业发展2023-04-25
- 光明区公租房:特殊困难群体配租终审合格家庭名单公示及选房签约2023-04-25
- 单价4字头!深圳“电商大区”新房发力,今年预计5盘入市!2023-04-25
- 天津:持续推动经济运行整体好转 促进房地产业健康发展2023-04-25
- 环球热资讯!总建面23.67万平,龙华福城桔新等3个土整项目规划来了2023-04-25
- 环球微动态丨营造公平公正的法治化营商环境 全力以赴护航企业健康发展2023-04-25
- 微速讯:我市高效推进医疗器械风险隐患排查2023-04-25
- 普及航天知识2023-04-25
- 用心用情为各族群众服务_聚焦2023-04-25
- 包头海关宣传知识产权保护 观点2023-04-25
- 同吃同住同劳动 达茂旗“三同”教学让青年干部在一线成长2023-04-25