华泰柏瑞招享6个月持有期混合A基金暂停大额申购
来源:同花顺iNews 2023-08-04 07:41:57
(相关资料图)
8月3日,华泰柏瑞招享6个月持有期混合A基金(017617)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为100万元,暂停原因:为保证本基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益。
资料显示,华泰柏瑞招享6个月持有期混合A现任基金经理为董辰、郑青,董辰任职179天,任期总回报为2.24%;郑青任职179天,任期总回报为2.24%。该公募基金最新单位净值1.0224(8月3日),较上一交易日上涨0.07%,目前规模为8.20亿元。
郑青现管理22只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞货币A | 460006 | 货币型 | 403.42 | 1.65 | 37.96 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 003871 | 货币型 | 300.76 | 2.09 | 21.75 |
华泰柏瑞交易货币C | 012841 | 货币型 | 120.98 | 2.03 | 4.34 |
华泰柏瑞交易货币B | 002469 | 货币型 | 85.05 | 2.17 | 19.36 |
华泰柏瑞鼎利混合C | 004011 | 混合型 | 83.42 | 4.65 | 36.00 |
华泰柏瑞鼎利混合A | 004010 | 混合型 | 48.45 | 4.91 | 37.17 |
华泰柏瑞新利混合C | 002091 | 混合型 | 39.88 | 4.43 | 48.81 |
华泰柏瑞新利混合A | 001247 | 混合型 | 22.48 | 4.65 | 49.72 |
华泰柏瑞交易货币D | 017930 | 货币型 | 17.48 | -- | 0.98 |
华泰柏瑞货币B | 460106 | 货币型 | 9.14 | 1.90 | 41.69 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C | 017618 | 混合型 | 8.51 | -- | 2.05 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A | 017617 | 混合型 | 8.20 | -- | 2.24 |
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015863 | 债券型 | 7.04 | 2.13 | 2.49 |
华泰柏瑞鸿利中短债C | 009094 | 债券型 | 6.40 | 2.45 | 7.32 |
华泰柏瑞天添宝货币A | 003246 | 货币型 | 4.97 | 1.85 | 20.37 |
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C | 013828 | 债券型 | 1.05 | 2.51 | 4.08 |
华泰柏瑞鸿利中短债A | 009093 | 债券型 | 0.98 | 2.60 | 7.96 |
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A | 014252 | 债券型 | 0.75 | 2.79 | 0.55 |
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C | 014253 | 债券型 | 0.50 | 2.59 | 0.51 |
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A | 013827 | 债券型 | 0.36 | 2.74 | 4.38 |
华泰柏瑞交易货币 | 511830 | 货币型 | 0.16 | 1.93 | 22.61 |
华泰柏瑞鸿利中短债E | 009095 | 债券型 | 0.00 | 2.60 | 7.96 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞鼎利混合C | 004011 | 混合型 | 83.42 | 4.65 | 27.03 |
华泰柏瑞鼎利混合A | 004010 | 混合型 | 48.45 | 4.91 | 27.96 |
华泰柏瑞富利混合A | 004475 | 混合型 | 45.54 | 15.13 | 102.02 |
华泰柏瑞新利混合C | 002091 | 混合型 | 39.88 | 4.43 | 27.53 |
华泰柏瑞多策略混合A | 003175 | 混合型 | 31.36 | 14.68 | 78.25 |
华泰柏瑞富利混合C | 014597 | 混合型 | 28.26 | 14.21 | 19.26 |
华泰柏瑞新利混合A | 001247 | 混合型 | 22.48 | 4.65 | 28.27 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C | 017618 | 混合型 | 8.51 | -- | 2.05 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A | 017617 | 混合型 | 8.20 | -- | 2.24 |
华泰柏瑞恒利混合A | 012953 | 混合型 | 7.78 | 5.51 | 9.67 |
华泰柏瑞多策略混合C | 015450 | 混合型 | 7.71 | 13.99 | 21.41 |
华泰柏瑞轮动精选混合A | 017606 | 混合型 | 7.10 | -- | -0.76 |
华泰柏瑞享利混合A | 003591 | 混合型 | 6.43 | 5.61 | 18.04 |
华泰柏瑞享利混合C | 003592 | 混合型 | 5.89 | 5.27 | 17.31 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A | 013431 | 混合型 | 4.83 | -5.82 | 1.60 |
华泰柏瑞恒利混合C | 012954 | 混合型 | 3.19 | 5.30 | 9.25 |
华泰柏瑞轮动精选混合C | 017607 | 混合型 | 1.99 | -- | -0.88 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C | 013432 | 混合型 | 1.28 | -6.20 | 1.56 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们,我们立刻删除。
新化月报网报料热线:886 2395@qq.com
新化月报网报料热线:886 2395@qq.com
最近更新
- 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A基金暂停大额申购2023-08-04
- 北京时间8月4日,女篮传来刘禹彤、韩旭和U17张子宇的最新消息2023-08-04
- Myriad Genetics(MYGN.US):2023年Q2财报实现营收1.835亿美元2023-08-04
- 台风“卡努”致日本冲绳1死11伤 逾20万户停电2023-08-04
- 深汕大桥右幅正式通车2023-08-04
- 上半年河北城镇新增就业51.09万人 完成全年目标的59.41%2023-08-04
- 东方科脉IPO:第一大客户被股东出售,第二大客户交易数据打架2023-08-04
- 快速公交4线、921路等10条线路明起恢复运营2023-08-04
- 能杀死所有实体瘤的神药要来了吗?多方发声:理性看待2023-08-04
- 60秒!看国风少年舞动新疆2023-08-04
- 太空中首次发现氨基酸重要成分碳酸,有助揭示地球生命如何形成2023-08-04
- 茂密的黑森林(掰开小妹的黑森林)2023-08-04
- 呼应巴菲特 马斯克说买美国国债“想都不用想”2023-08-04
- 退避三舍出自哪场战役 退避三舍2023-08-04
- 制造业领域投资项目纷纷落地 专家预计前7个月制造业投资累计增速为6.1%2023-08-04
- 木林森控股股东孙清焕质押6330万股,占总股本4.27%2023-08-04
- 滨江集团荣登2023中国房地产企业品牌价值百强TOP132023-08-04
- 万科前7月累计合同销售2259.8亿元2023-08-04
- 支持科研人员购房 长沙优化人才购房政策2023-08-04
- 固定资产投资项目入库细快准2023-08-04
- 缓解公司运营资金压力 香雪制药拟转让天济药业18.87%股权2023-08-04
- 装备配建筑迎来新风口 钢结构企业紧盯城中村改造新机2023-08-04
- exo参加过的中国综艺(exo合体参加过什么综艺节目)2023-08-04
- 人力资源副总经理英文(副总经理 英文)2023-08-04
- 点歌机无线网络用不了(wifa点歌机什么意思能连接网络什么歌都找得到吗)2023-08-04
- 我的贴身校花txt下载2023-08-04
- 唐山大地震是哪年几月几日(唐山大地震是哪年)2023-08-04
- 金铲铲之战铁骑天使阵容搭什么2023-08-04
- 英国央行加息25基点至5.25% 并为继续升息保留空间2023-08-04
- 这家企业,让致善科技“开枝散叶”2023-08-04