今日突破年线个股
来源:证券时报网 2023-06-30 15:56:50
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3202.06点,收于年线之下,涨跌幅0.62%,A股总成交额为9204.13亿元。到目前为止今日有121只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有飞利信、拓邦股份、咸亨国际等,乖离率分别为13.99%、9.95%、7.85%;凯伦股份、百合花、乐凯胶片等个股乖离率小,刚刚站上年线。
6月30日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300287 | 飞利信 | 14.40 | 12.72 | 3.90 | 4.45 | 13.99 |
002139 | 拓邦股份 | 10.03 | 10.33 | 11.87 | 13.05 | 9.95 |
605056 | 咸亨国际 | 10.02 | 5.50 | 13.14 | 14.17 | 7.85 |
300254 | 仟源医药 | 11.82 | 13.27 | 6.91 | 7.38 | 6.87 |
301217 | 铜冠铜箔 | 5.96 | 12.27 | 13.49 | 14.23 | 5.50 |
002670 | 国盛金控 | 10.03 | 4.64 | 8.36 | 8.78 | 4.98 |
002615 | 哈尔斯 | 5.35 | 5.92 | 6.58 | 6.89 | 4.64 |
300686 | 智动力 | 6.80 | 13.32 | 12.34 | 12.88 | 4.39 |
600862 | 中航高科 | 5.37 | 2.33 | 24.27 | 25.31 | 4.30 |
601208 | 东材科技 | 6.90 | 2.94 | 12.25 | 12.70 | 3.64 |
300745 | 欣锐科技 | 6.23 | 6.55 | 42.63 | 44.17 | 3.61 |
002402 | 和而泰 | 3.60 | 2.82 | 16.46 | 16.98 | 3.17 |
300143 | 盈康生命 | 4.13 | 1.67 | 11.01 | 11.34 | 2.96 |
300916 | 朗特智能 | 4.07 | 17.35 | 33.54 | 34.49 | 2.83 |
300324 | 旋极信息 | 4.42 | 4.35 | 3.22 | 3.31 | 2.73 |
301218 | 华是科技 | 3.96 | 6.99 | 22.78 | 23.39 | 2.66 |
300478 | 杭州高新 | 3.11 | 2.58 | 10.04 | 10.29 | 2.51 |
300735 | 光弘科技 | 2.98 | 0.94 | 10.45 | 10.70 | 2.35 |
002446 | 盛路通信 | 4.77 | 6.09 | 9.25 | 9.45 | 2.17 |
000818 | 航锦科技 | 4.28 | 1.34 | 32.67 | 33.37 | 2.15 |
002634 | 棒杰股份 | 6.65 | 5.13 | 8.17 | 8.34 | 2.08 |
002900 | 哈三联 | 2.14 | 1.90 | 13.10 | 13.37 | 2.08 |
002998 | 优彩资源 | 2.31 | 2.28 | 6.96 | 7.10 | 2.02 |
002355 | 兴民智通 | 2.30 | 5.88 | 4.81 | 4.90 | 1.94 |
002158 | 汉钟精机 | 2.04 | 0.84 | 24.49 | 24.96 | 1.93 |
600720 | 祁连山 | 4.99 | 2.09 | 11.15 | 11.37 | 1.93 |
002942 | 新农股份 | 2.14 | 0.26 | 17.82 | 18.15 | 1.84 |
300590 | 移为通信 | 3.12 | 3.78 | 12.00 | 12.22 | 1.83 |
300329 | 海伦钢琴 | 1.87 | 1.16 | 6.95 | 7.07 | 1.75 |
603206 | 嘉环科技 | 3.73 | 3.19 | 16.96 | 17.25 | 1.70 |
600130 | 波导股份 | 1.87 | 1.59 | 4.28 | 4.35 | 1.66 |
300564 | 筑博设计 | 1.68 | 2.42 | 13.13 | 13.34 | 1.63 |
002826 | 易明医药 | 3.48 | 4.14 | 10.84 | 11.01 | 1.61 |
603871 | 嘉友国际 | 3.70 | 0.74 | 15.47 | 15.71 | 1.57 |
601211 | 国泰君安 | 1.52 | 0.23 | 13.80 | 13.99 | 1.35 |
600791 | 京能置业 | 2.91 | 2.69 | 4.53 | 4.59 | 1.32 |
600032 | 浙江新能 | 1.37 | 7.37 | 12.40 | 12.56 | 1.30 |
000517 | 荣安地产 | 1.67 | 0.65 | 3.01 | 3.05 | 1.30 |
000686 | 东北证券 | 1.46 | 0.61 | 6.85 | 6.94 | 1.27 |
603663 | 三祥新材 | 1.49 | 1.22 | 14.76 | 14.95 | 1.26 |
000987 | 越秀资本 | 1.28 | 0.18 | 6.27 | 6.35 | 1.25 |
002066 | 瑞泰科技 | 1.53 | 1.60 | 11.81 | 11.95 | 1.21 |
301016 | 雷尔伟 | 1.88 | 7.15 | 19.83 | 20.06 | 1.17 |
002286 | 保龄宝 | 9.95 | 3.36 | 9.29 | 9.39 | 1.11 |
600120 | 浙江东方 | 1.59 | 0.57 | 3.79 | 3.83 | 1.06 |
600883 | 博闻科技 | 1.47 | 0.80 | 7.51 | 7.59 | 1.03 |
002778 | 中晟高科 | 1.82 | 1.08 | 14.38 | 14.52 | 1.00 |
001308 | 康冠科技 | 1.10 | 1.87 | 27.20 | 27.46 | 0.97 |
002203 | 海亮股份 | 1.35 | 0.25 | 11.90 | 12.01 | 0.97 |
600837 | 海通证券 | 0.99 | 0.25 | 9.13 | 9.22 | 0.96 |
000524 | 岭南控股 | 2.00 | 0.83 | 10.61 | 10.71 | 0.93 |
603696 | 安记食品 | 2.16 | 1.33 | 9.36 | 9.44 | 0.91 |
600628 | 新世界 | 1.26 | 0.47 | 7.17 | 7.23 | 0.89 |
002500 | 山西证券 | 1.09 | 0.33 | 5.53 | 5.58 | 0.87 |
601869 | 长飞光纤 | 2.89 | 0.95 | 36.70 | 37.01 | 0.83 |
000779 | 甘咨询 | 0.92 | 0.71 | 10.87 | 10.96 | 0.83 |
301108 | 洁雅股份 | 1.57 | 1.66 | 35.90 | 36.20 | 0.82 |
600267 | 海正药业 | 1.25 | 1.09 | 11.29 | 11.38 | 0.81 |
600624 | 复旦复华 | 1.13 | 1.06 | 6.19 | 6.24 | 0.81 |
600426 | 华鲁恒升 | 1.16 | 0.27 | 30.39 | 30.63 | 0.80 |
300173 | 福能东方 | 1.74 | 1.40 | 4.65 | 4.69 | 0.80 |
603676 | 卫信康 | 1.77 | 0.71 | 13.71 | 13.82 | 0.78 |
605189 | 富春染织 | 2.76 | 3.34 | 16.29 | 16.41 | 0.71 |
603031 | 安孚科技 | 3.00 | 0.53 | 46.72 | 47.05 | 0.71 |
002705 | 新宝股份 | 2.68 | 1.18 | 17.90 | 18.03 | 0.70 |
603386 | 骏亚科技 | 2.90 | 1.46 | 11.27 | 11.35 | 0.68 |
002388 | 新亚制程 | 1.28 | 1.21 | 7.07 | 7.12 | 0.67 |
300321 | 同大股份 | 2.20 | 0.65 | 16.16 | 16.27 | 0.66 |
000582 | 北部湾港 | 0.66 | 0.39 | 7.55 | 7.60 | 0.62 |
000978 | 桂林旅游 | 1.48 | 1.41 | 7.48 | 7.53 | 0.61 |
603666 | 亿嘉和 | 0.76 | 3.88 | 44.88 | 45.15 | 0.60 |
600330 | 天通股份 | 1.02 | 6.09 | 11.85 | 11.92 | 0.59 |
603089 | 正裕工业 | 1.48 | 0.93 | 8.84 | 8.89 | 0.59 |
301207 | 华兰疫苗 | 2.97 | 1.23 | 33.07 | 33.26 | 0.57 |
002467 | 二六三 | 0.81 | 1.72 | 4.94 | 4.97 | 0.56 |
600279 | 重庆港 | 1.96 | 0.48 | 4.14 | 4.16 | 0.55 |
000751 | 锌业股份 | 1.23 | 0.86 | 3.28 | 3.30 | 0.53 |
600660 | 福耀玻璃 | 1.99 | 0.95 | 35.67 | 35.85 | 0.52 |
300879 | 大叶股份 | 0.90 | 14.26 | 18.93 | 19.03 | 0.51 |
300809 | 华辰装备 | 1.68 | 3.64 | 22.25 | 22.36 | 0.50 |
600824 | 益民集团 | 3.19 | 0.80 | 3.54 | 3.56 | 0.49 |
600113 | 浙江东日 | 1.12 | 0.56 | 7.21 | 7.25 | 0.49 |
000019 | 深粮控股 | 1.09 | 0.76 | 7.38 | 7.42 | 0.48 |
002233 | 塔牌集团 | 1.18 | 0.49 | 7.68 | 7.72 | 0.46 |
300279 | 和晶科技 | 0.90 | 1.64 | 5.56 | 5.59 | 0.46 |
000055 | 方大集团 | 6.45 | 4.61 | 4.93 | 4.95 | 0.43 |
600778 | 友好集团 | 2.72 | 1.22 | 6.77 | 6.80 | 0.40 |
002598 | 山东章鼓 | 3.50 | 6.52 | 11.78 | 11.83 | 0.39 |
300983 | 尤安设计 | 0.71 | 1.06 | 31.23 | 31.35 | 0.38 |
003001 | 中岩大地 | 1.36 | 2.96 | 16.32 | 16.38 | 0.38 |
002400 | 省广集团 | 0.63 | 1.79 | 4.79 | 4.81 | 0.37 |
300441 | 鲍斯股份 | 0.49 | 1.15 | 6.09 | 6.11 | 0.37 |
831856 | 浩淼科技 | 0.81 | 0.12 | 4.98 | 5.00 | 0.35 |
002179 | 中航光电 | 2.76 | 0.82 | 45.20 | 45.35 | 0.32 |
301026 | 浩通科技 | 1.10 | 1.66 | 35.61 | 35.72 | 0.32 |
300172 | 中电环保 | 0.42 | 1.48 | 4.77 | 4.79 | 0.32 |
300290 | 荣科科技 | 0.63 | 1.47 | 4.79 | 4.80 | 0.30 |
002221 | 东华能源 | 1.41 | 0.44 | 8.62 | 8.65 | 0.29 |
300176 | 派生科技 | 0.49 | 0.81 | 6.14 | 6.16 | 0.29 |
605088 | 冠盛股份 | 3.69 | 4.95 | 17.10 | 17.15 | 0.28 |
000417 | 合肥百货 | 1.30 | 0.74 | 4.67 | 4.68 | 0.28 |
000778 | 新兴铸管 | 0.49 | 0.41 | 4.07 | 4.08 | 0.27 |
002494 | 华斯股份 | 2.89 | 1.80 | 4.62 | 4.63 | 0.26 |
603336 | 宏辉果蔬 | 1.82 | 1.04 | 5.02 | 5.03 | 0.25 |
600051 | 宁波联合 | 1.82 | 1.36 | 7.26 | 7.28 | 0.21 |
605003 | 众望布艺 | 3.28 | 4.54 | 19.19 | 19.23 | 0.21 |
603106 | 恒银科技 | 0.53 | 1.02 | 5.63 | 5.64 | 0.20 |
002566 | 益盛药业 | 0.97 | 1.32 | 8.30 | 8.32 | 0.19 |
603071 | 物产环能 | 0.79 | 0.72 | 16.56 | 16.59 | 0.18 |
002947 | 恒铭达 | 0.92 | 1.58 | 20.81 | 20.84 | 0.16 |
603530 | 神马电力 | 1.11 | 0.64 | 15.53 | 15.55 | 0.13 |
300108 | *ST吉药 | 2.49 | 1.87 | 2.06 | 2.06 | 0.13 |
002119 | 康强电子 | 2.05 | 2.44 | 12.96 | 12.97 | 0.11 |
002434 | 万里扬 | 2.05 | 1.84 | 8.94 | 8.95 | 0.10 |
600546 | 山煤国际 | 2.55 | 1.09 | 14.46 | 14.47 | 0.10 |
000548 | 湖南投资 | 0.83 | 0.98 | 4.84 | 4.84 | 0.09 |
301163 | 宏德股份 | 1.77 | 10.58 | 31.53 | 31.55 | 0.07 |
002673 | 西部证券 | 1.11 | 0.43 | 6.35 | 6.35 | 0.06 |
600135 | 乐凯胶片 | 1.62 | 0.89 | 7.54 | 7.54 | 0.05 |
603823 | 百合花 | 0.40 | 0.75 | 12.40 | 12.40 | 0.03 |
300715 | 凯伦股份 | 0.93 | 0.57 | 14.18 | 14.18 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们,我们立刻删除。
新化月报网报料热线:886 2395@qq.com
新化月报网报料热线:886 2395@qq.com
最近更新
- 今日突破年线个股2023-06-30
- 那些汽水、茶饮最爱的甜味剂|世界热议2023-06-30
- 当前热讯:推动技术创新 2023中国新能源汽车鄂尔多斯挑战赛举行2023-06-30
- 巴陵石化己内酰胺搬迁项目新装置中交逾九成 项目总进度99.29%2023-06-30
- 全球观点:甘肃宕昌:毛羽云海 水墨画境2023-06-30
- 「这是我爱的夏天」活动启动|和高圆圆一起,开启夏日新体验2023-06-30
- 2023年机械工业大型重点骨干企业发展论坛将于7月底芜湖召开2023-06-30
- 偏心螺丝安装方法2023-06-30
- 【世界热闻】昊帆生物(301393)新股概览,7月3日开始网上申购2023-06-30
- 用手吹口哨叫什么_用手吹ok口哨技巧图解2023-06-30
- 银行保函怎么开具证明(银行保函怎么开)_天天播资讯2023-06-30
- 【环球新要闻】帕杰罗_帕普西塞2023-06-30
- 世界十大运动品牌鞋_世界十大运动品牌_看热讯2023-06-30
- 焦点快看:初中生作文投稿网站推荐(初中生作文投稿网站)2023-06-30
- 财务“大洗澡”疑云背后:方正电机5年净亏损超13亿2023-06-30
- 国信证券:地产板块基本面复苏短期趋弱,看好七月销售环比企稳2023-06-30
- 每日观察!骏景湾:固守江门,冯家强退隐2023-06-30
- 世界要闻:上海临港“22临港控股SCP007”7月7日兑付,利率为1.85%2023-06-30
- 环球短讯!瑞银升万科评级至“中性”,目标价下调至11元2023-06-30
- 中国电建拟转让湖南京宁置业60%股权-世界观热点2023-06-30
- 中国电建拟转让湖南京宁置业60%股权2023-06-30
- 江苏消保委:智能电视套娃式收费问题突出 索尼、夏普等被点名2023-06-30
- 多位女星自曝曾被性骚扰!遭摸屁股大腿不敢吭声,李宇春被强吻2023-06-30
- 美国务院:不会派兵|世界热消息2023-06-30
- 消费新升级,热立方地暖机用实力打造生活全新体验2023-06-30
- 新中企业深化合作 共促双边贸易稳健发展2023-06-30
- 全球快讯:c35混凝土坍落度标准2023-06-30
- 当前头条:防疫宣传画海报_防疫宣传画2023-06-30
- 苏州楼市当下的买房逻辑!2023-06-30
- 涨停雷达:特钢个股异动 抚顺特钢触及涨停2023-06-30