(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
四川长虹 | 600839 | 4.97 | -1.78% | 26664 | 29854 | 3190.0 | 0.6912% | -1.225% | -3.582% | -7.5418% |
蓝光发展 | 600466 | 1.04 | 0.0% | 373 | 3285 | 2912.0 | 0.9595% | 0.364% | 0.299% | 1.4415% |
同方股份 | 600100 | 8.36 | -2.68% | 11281 | 14184 | 2903.0 | 0.9795% | -1.686% | -1.21% | -1.0165% |
苏能股份 | 600925 | 6.55 | -3.68% | 2328 | 4888 | 2560.0 | 3.7161% | 1.054% | 3.548% | 5.4541% |
海南机场 | 600515 | 4.74 | -3.66% | 4247 | 6607 | 2360.0 | 0.2572% | -0.492% | -0.238% | -0.5198% |
中天科技 | 600522 | 17.27 | -2.21% | 2488 | 4710 | 2222.0 | 0.651% | -0.226% | 0.117% | 1.36% |
包钢股份 | 600010 | 1.9 | 0.0% | 4035 | 6190 | 2155.0 | 0.068% | -0.067% | -0.129% | 0.013% |
工业富联 | 601138 | 17.31 | -2.53% | 5470 | 7535 | 2065.0 | 0.1043% | 0.0040% | -0.014% | 0.0973% |
招商南油 | 601975 | 3.51 | -1.96% | 2374 | 4290 | 1916.0 | 0.3948% | 0.278% | 0.156% | 0.8608% |
天下秀 | 600556 | 8.85 | -4.32% | 1179 | 2826 | 1647.0 | 0.9111% | 0.143% | -0.096% | 0.9761% |
杭萧钢构 | 600477 | 4.51 | -3.01% | 1294 | 2775 | 1481.0 | 0.6252% | -0.785% | 0.522% | 0.2552% |
永鼎股份 | 600105 | 4.62 | -1.07% | 1226 | 2642 | 1416.0 | 1.0254% | -0.135% | -0.526% | 0.3254% |
君正集团 | 601216 | 4.42 | -1.56% | 733 | 2029 | 1296.0 | 0.1536% | 0.08% | 0.113% | -0.3824% |
海航控股 | 600221 | 1.79 | -1.1% | 2799 | 4091 | 1292.0 | 0.0393% | -0.258% | -0.027% | -0.2707% |
黄河旋风 | 600172 | 5.17 | -3.9% | 419 | 1599 | 1180.0 | 0.9246% | -0.322% | 0.156% | 1.0146% |
*ST中昌 | 600242 | 1.06 | -5.36% | 167 | 1318 | 1151.0 | 2.5505% | 3.337% | 0.643% | 6.7585% |
ST康美 | 600518 | 2.07 | -0.48% | 456 | 1566 | 1110.0 | 0.0815% | 0.09% | -0.021% | 0.3755% |
浙文互联 | 600986 | 6.67 | -3.19% | 1035 | 2125 | 1090.0 | 0.8242% | -0.901% | -0.468% | 0.0892% |
国电电力 | 600795 | 3.71 | -0.27% | 1609 | 2631 | 1022.0 | 0.0573% | 0.165% | -0.283% | -0.0917% |
晶科能源 | 688223 | 13.68 | -3.25% | 354 | 1366 | 1012.0 | 0.5163% | -0.117% | 0.11% | 0.3653% |
新化月报网报料热线:886 2395@qq.com
最近更新
- 环球热讯:4月4日午后两市机构大单抛盘40股(名单)2023-04-04
- 用了“借钱三巨头”之一的钱小乐,真实感受:靠谱!2023-04-04
- 环球即时:2023年重庆禁钓期首日巡航 巡河20公里 不见非法捕捞和垂钓2023-04-04
- 本轮降水进入最强时段,中央气象台:赣闽等地需警惕暴雨次生灾害2023-04-04
- 从“住得起”到“住得好” 昆明保租房缓解新市民住房难2023-04-04
- 北京丰台区9个优质集体产业空间亮相 总面积超百万平方米2023-04-04
- 首次设立“红棉邮筒”,广州今年继续开展“信邮哀思”书信传递 速递2023-04-04
- 去年9月以来新疆农资集团累计调入化肥98.26万吨|热点评2023-04-04
- 流感后长期咳嗽莫大意 连花清咳片助您痊愈2023-04-04
- 中国人的故事|明媚春日,播撒塔河岸边一片法治阳光2023-04-04
- PCL2023春季赛完美落幕,4AM战队不破不立再现巅峰!2023-04-04
- 焦点!北京一殡仪馆未执行政府指导价被罚 殡仪馆未明码标价被罚2023-04-04
- 【全球独家】贵阳银行富北支行原行长王庆琼被逮捕2023-04-04
- 宜春学院校友会新能源(锂电)产业发展论坛举行2023-04-04
- 当前热议!qq浏览器属不属于腾讯应用_腾讯qq商品中下列哪个是不允许发布的2023-04-04
- 全球要闻:恒大公布债务重组进展,超20%债权人签订支持协议2023-04-04
- 全国首个维修资金保函预交政策落地雄安新区2023-04-04
- 热门看点:沧州新华区:送戏下乡到家门 文化惠民暖人心2023-04-04
- 针对新型毒品制定检验方法标准2023-04-04
- 推进非法医疗美容常态化监管2023-04-04
- 将满意写进群众心坎里2023-04-04
- 每日观察!千名代表抓项目凝心聚力促发展2023-04-04
- 灵石县“引育管”弹奏人才最强音-聚焦2023-04-04
- 天天热文:多点数智冲击港股IPO,为网贷平台导流存监管风险2023-04-04
- 【环球聚看点】“街电”共享充电宝借用容易 归还有点难2023-04-04
- 汤姆猫前董事长王健违规减持收深交所监管函2023-04-04
- 只要幸福不要疤痕,Drkegel成就美丽人生2023-04-04
- 一季度新疆铁路货运量创历史新高 当前讯息2023-04-04
- 达浪坎乡:农村饮水安全巩固提升项目开工2023-04-04
- 地板坏了一块怎么处理|世界热门2023-04-04