(资料图片)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国电信  | 601728  | 6.17  | -2.37%  | 8769  | 12378  | 3609.0  | 0.1842%  | 0.113%  | -0.27%  | 0.7352%  | 
君正集团  | 601216  | 4.49  | -5.07%  | 5011  | 8099  | 3088.0  | 0.366%  | -1.235%  | 0.158%  | -0.822%  | 
包钢股份  | 600010  | 1.86  | -0.53%  | 1972  | 5047  | 3075.0  | 0.0971%  | 0.162%  | 0.266%  | 0.6661%  | 
永泰能源  | 600157  | 1.53  | -0.65%  | 947  | 3702  | 2755.0  | 0.124%  | 0.142%  | 0.168%  | 0.742%  | 
四川长虹  | 600839  | 4.27  | -2.95%  | 14797  | 17193  | 2396.0  | 0.5192%  | -4.016%  | -1.577%  | -11.9338%  | 
工商银行  | 601398  | 4.5  | -0.22%  | 2329  | 4397  | 2068.0  | 0.0077%  | -0.011%  | -0.0070%  | 0.0067%  | 
辽港股份  | 601880  | 1.6  | -0.62%  | 650  | 2664  | 2014.0  | 0.107%  | 0.157%  | 0.124%  | 0.606%  | 
国电电力  | 600795  | 3.66  | -1.08%  | 1383  | 3041  | 1658.0  | 0.093%  | -0.016%  | 0.0020%  | 0.357%  | 
中国联通  | 600050  | 5.36  | -1.83%  | 5854  | 7329  | 1475.0  | 0.0476%  | 0.128%  | -0.083%  | 0.3946%  | 
海航控股  | 600221  | 1.73  | -0.57%  | 543  | 1813  | 1270.0  | 0.0386%  | -0.053%  | 0.073%  | -0.0674%  | 
人民网  | 603000  | 19.53  | -3.32%  | 892  | 2047  | 1155.0  | 1.0446%  | -1.198%  | -0.051%  | -1.7704%  | 
同方股份  | 600100  | 7.54  | 0.0%  | 4346  | 5452  | 1106.0  | 0.3732%  | -0.011%  | 0.801%  | -2.7528%  | 
*ST中昌  | 600242  | 1.16  | -4.92%  | 182  | 1150  | 968.0  | 2.145%  | -3.326%  | 2.07%  | -3.053%  | 
中国能建  | 601868  | 2.4  | 0.0%  | 4131  | 5058  | 927.0  | 0.0652%  | 0.529%  | 0.333%  | 2.6802%  | 
N苏能  | 600925  | 7.23  | -8.94%  | 5524  | 6450  | 926.0  | 1.3442%  | -0.0%  | -0.0%  | 1.3442%  | 
大唐发电  | 601991  | 3.0  | -0.33%  | 829  | 1673  | 844.0  | 0.0681%  | -0.069%  | -0.014%  | 0.1361%  | 
青山纸业  | 600103  | 2.54  | -2.31%  | 520  | 1306  | 786.0  | 0.3409%  | -0.496%  | 0.36%  | 0.1219%  | 
广汇汽车  | 600297  | 2.18  | -0.46%  | 190  | 975  | 785.0  | 0.0968%  | 0.075%  | -0.33%  | -0.0472%  | 
东方明珠  | 600637  | 7.95  | -2.69%  | 243  | 973  | 730.0  | 0.2138%  | 0.017%  | -0.021%  | -0.1282%  | 
重庆钢铁  | 601005  | 1.55  | -1.27%  | 312  | 1022  | 710.0  | 0.0847%  | 0.095%  | 0.07%  | 0.6107%  | 
新化月报网报料热线:886 2395@qq.com
最近更新
- 全球即时看!3月30日早盘两市机构大单抛盘40股(名单)2023-03-30
 - 张小泉斩骨刀,断了!客服:要这样砍…… 全球关注2023-03-30
 - 原茶酿造 品类创新 数百位企业家南宁见证国晶·茶本酒面市2023-03-30
 - 热烈祝贺“第三届国际幸福论坛“圆满成功!2023-03-30
 - 协资源 聚优势 联创新 香港大学经管学院深圳校区元创谷举办“双城双创•元对话”系列活动2023-03-30
 - 职业教育“双师型”教师第三方认定机构启动遴选-今日聚焦2023-03-30
 - 职业教育“双师型”教师第三方认定机构启动遴选|环球快看2023-03-30
 - 甘肃省公布省列重大项目服务保障人员联系方式 今日快讯2023-03-30
 - 热消息:春季火灾高发,都发生在哪儿?哪个时段?2023-03-30
 - 每日看点!天桥区财政局“三早”助力绩效工作提质增效2023-03-30
 - 县政务服务管理局暖心服务挂钩村 全球观点2023-03-30
 - 热点评!省国动办在我市调研人防工作2023-03-30
 - 全球要闻:安丘市加强基金安全管理 提升医保服务水平2023-03-30
 - 全球滚动:总投资269亿元!湘潭市68个重大项目集中开工2023-03-30
 - 清明节假期一天免费通行 岳阳高速交警发布公路出行提醒|环球新消息2023-03-30
 - 今日讯!1至2月郴州市工业固定资产投资增长40% 排全省第三位2023-03-30
 - 天天微头条丨打造“中国输变电第一县” 湖南衡南县多措并举促进输变电产业发展2023-03-30
 - 【世界聚看点】衡阳船山西路有了“绿波带” 共涉及4个信号控制路口2023-03-30
 - 全球热推荐:4条跨市公交线路有调整!还有……2023-03-30
 - 营收利润双降 东风集团2022年收入926.63亿元2023-03-30
 - 打造棉花产业新优势 产业链供应链韧性进一步提升_世界观速讯2023-03-30
 - 激发新活力 开辟新空间——博鳌亚洲论坛把脉数字经济发展-世界热头条2023-03-30
 - 全国登记在册企业超五千万户 环球观速讯2023-03-30
 - 汽车出口成为上海出口“金名片”2023-03-30
 - 武汉市第一医院:扫码可问药师 “加码”保障用药安全2023-03-30
 - 杭州良和雅苑属于什么社区?-世界报资讯2023-03-30
 - 水泥地面不平怎么补救 环球看热讯2023-03-30
 - 喉箍规格尺寸型号2023-03-30
 - 【天天时快讯】瓷砖上的污渍怎么去除2023-03-30
 - 最资讯丨易如反掌——场地试驾哈弗二代大狗燃油版2023-03-30
 






